| 产品名称: | 3Cr2MnNiMo预硬塑胶模具钢 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | |
| 规格: | |
| 更新日期: | 2020年08月29日,有效期:180天 |
| 关键字: | 3Cr2MnNiMo 塑胶模具钢 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
| 牌号 | 化学成份 | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | ||
| 3Cr2MnNiMo | 0.33-0.37 | 0.15-0.35 | 0.80-1.0 | 1.65-1.75 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | - | - | ||
| 牌号 | 化学成份 | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | ||
| 3Cr2MnNiMo | 0.33-0.37 | 0.15-0.35 | 0.80-1.0 | 1.65-1.75 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | - | - | ||
| 牌号 | 化学成份 | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | ||
| 3Cr2MnNiMo | 0.33-0.37 | 0.15-0.35 | 0.80-1.0 | 1.65-1.75 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | | |||

